名前 | 所属 | 平均値 | |
1 | ベッカム | イングランド | 92.3 |
2 | レコバ | ウルグアイ | 91.3 |
3 | フィーゴ | ポルトガル | 91.0 |
4 | リバウド | ブラジル | 89.8 |
5 | ハート | アイルランド | 89.8 |
6 | デル・ピエーロ | イタリア | 89.8 |
7 | ロベルト・カルロス | ブラジル | 89.5 |
8 | アンリ | フランス | 89.5 |
9 | ゾラ | ウェストロンドンブルー | 89.5 |
10 | シニョーリ | イドッティ | 89.5 |
11 | ファン・オーイドルク | オランダ | 89.5 |
12 | ミハイロビッチ | セルビア・モンテネグロ | 89.0 |
13 | ロベルト・バッジョ | ロンディネーレ | 88.8 |
14 | トッティ | イタリア | 88.5 |
15 | キエーザ | ラツィオ | 88.5 |
16 | モストボイ | ガリシアスール | 88.3 |
17 | シェフチェンコ | ウクライナ | 88.3 |
18 | バティストゥータ | ロンゴバルディ | 88.0 |
19 | ベラ | ルール | 88.0 |
20 | デンポ | セネガル | 88.0 |
21 | ムトゥ | ルーマニア | 87.8 |
22 | ヴェーロン | アルゼンチン | 87.5 |
23 | モルフェオ | ロンゴバルディ | 87.5 |
24 | ルイ・コスタ | ポルトガル | 87.0 |
25 | ラーション | スウェーデン | 87.0 |
26 | リーセ | ノルウェー | 86.5 |
27 | ニハト | トルコ | 86.5 |
28 | アドリアーノ | ブラジル | 86.3 |
29 | ピレス | フランス | 86.3 |
30 | デ・ペドロ | スペイン | 86.0 |
ウイイレ7 おすすめ選手 直接フリーキッカー

コメント