名前 | 所属 | 飛び出し | 平均値 | |
1 | アンリ | フランス | ○ | 91.0 |
2 | サビオラ | アルゼンチン | ○ | 90.4 |
3 | クラウディオ・ロペス | アルゼンチン | ○ | 89.3 |
4 | フィリポ・インザーギ | イタリア | ○ | 87.9 |
5 | デンポ | セネガル | ○ | 87.8 |
6 | アモローゾ | ブラジル | ○ | 87.7 |
7 | リュンベリ | スウェーデン | ○ | 86.9 |
8 | エミール・ムペンザ | ベルギー | ○ | 86.8 |
9 | ノイニメ | ドイツ | ○ | 86.7 |
10 | ネトレト | チェコ | ○ | 86.6 |
11 | マハーリ | オランダ | ○ | 86.5 |
12 | ニハト | トルコ | ○ | 86.5 |
13 | キューウェル | オーストラリア | ○ | 86.4 |
14 | ウィルトール | フランス | ○ | 86.3 |
15 | モンテーラ | ASローマ | ○ | 86.3 |
ウイイレ7 おすすめ選手 飛び出し系のアタッカー

コメント