名前 | 所属 | ポジショニング | 平均値 | |
1 | ビエリ | イタリア | ○ | 92.2 |
2 | ロナウド | ブラジル | ○ | 90.5 |
3 | ラウール | スペイン | ○ | 90.4 |
4 | トレセゲ | フランス | ○ | 88.3 |
5 | サビオラ | アルゼンチン | ○ | 87.9 |
6 | スールシャール | ノルウェー | ○ | 87.4 |
7 | シアラー | ティンサイド | ○ | 86.7 |
8 | フィリポ・インザーギ | イタリア | ○ | 86.6 |
9 | モンテーラ | ASローマ | ○ | 86.5 |
10 | サラス | チリ | ○ | 86.4 |
11 | アンケル | コロンビア | ○ | 86.0 |
12 | ニハト | トルコ | ○ | 84.6 |
13 | シニョーリ | イドッティ | ○ | 84.2 |
14 | レブロフ | ウクライナ | ○ | 83.8 |
15 | アンデルソン | ローヌ | ○ | 83.6 |
ウイイレ7 おすすめ選手 ポジショニングの名手

コメント