名前 | 所属 | ストライカー | 平均値 | |
1 | ビエリ | イタリア | ○ | 93.2 |
2 | シェフチェンコ | ウクライナ | ○ | 91.7 |
3 | オーウェン | イングランド | ○ | 91.3 |
4 | ファン・ミステルローム | オランダ | ○ | 91.3 |
5 | クレスポ | アルゼンチン | ○ | 90.3 |
6 | ロナウド | ブラジル | ○ | 89.9 |
7 | ラウール | スペイン | ○ | 89.8 |
8 | バティストゥータ | ロンゴバルディ | ○ | 89.5 |
9 | トレセゲ | フランス | ○ | 88.7 |
10 | ラーション | スウェーデン | ○ | 88.6 |
11 | エウベル | ブラジル | ○ | 88.2 |
12 | ビドゥカ | オーストラリア | ○ | 87.9 |
13 | アドリアーノ | ブラジル | ○ | 87.9 |
14 | シアラー | ティンサイド | ○ | 87.8 |
15 | ピサロ | ペルー | ○ | 87.8 |
ウイイレ7 おすすめ選手 正統派ストライカー

コメント