名前 | 所属 | ポストプレイヤー | 平均値 | |
1 | ビエリ | イタリア | ○ | 91.0 |
2 | クライバード | オランダ | ○ | 89.1 |
3 | サンド | デンマーク | ○ | 87.1 |
4 | ディエゴ・トリスタン | スペイン | ○ | 86.3 |
5 | ヌワンコ・カヌ | ナイジェリア | ○ | 86.1 |
6 | ファン・オーイドルク | オランダ | ○ | 85.9 |
7 | カリュー | ノルウェー | ○ | 85.8 |
8 | ビドゥカ | オーストラリア | ○ | 85.7 |
9 | ダルモ・コナセビッチ | セルビア・モンテネグロ | ○ | 85.6 |
10 | パウレタ | ポルトガル | ○ | 85.3 |
11 | ハカン・シュキュル | トルコ | ○ | 85.0 |
12 | ビアホフ | イムージ | ○ | 84.0 |
13 | カビタデス | エクアドル | ○ | 83.9 |
14 | ヘスキー | イングランド | ○ | 83.9 |
15 | ジオバンニ | ペロポネソス | ○ | 83.5 |
ウイイレ7 おすすめ選手 屈強なポストプレイヤー

コメント