名前 | 所属 | 司令塔 | パサー | 平均値 | |
1 | レコバ | ウルグアイ | ○ | 88.8 | |
2 | ラーション | スウェーデン | ○ | 88.3 | |
3 | リバウド | ブラジル | ○ | 88.2 | |
4 | ジダン | フランス | ○ | 88.2 | |
5 | ベルカンプ | ノースロンドン | ○ | 88.0 | |
6 | トッティ | イタリア | ○ | 87.8 | |
7 | フィーゴ | ポルトガル | ○ | 87.5 | |
8 | ロベルト・バッジョ | ロンディナーレ | ○ | 87.2 | |
9 | リケルメ | カタルーニャ | ○ | 86.3 | |
10 | チトフ | ロシア | ○ | 86.3 | |
11 | クレスポ | アルゼンチン | 86.2 | ||
12 | デル・ピエーロ | イタリア | ○ | 86.2 | |
13 | スコールズ | イングランド | ○ | 85.7 | |
14 | アイマール | アルゼンチン | ○ | 85.2 | |
15 | ルイ・コスタ | ポルトガル | ○ | 85.2 | |
16 | ヴェーロン | アルゼンチン | ○ | ○ | 85.1 |
17 | リュンベリ | スウェーデン | ○ | 85.1 | |
18 | ベッカム | イングランド | ○ | 84.9 | |
19 | ピレス | フランス | ○ | 84.8 | |
20 | ザオリッチ | スロベニア | ○ | 84.6 | |
21 | バロッツ | ドイツ | ○ | 84.2 | |
22 | ショル | レコルトマイスター | ○ | 83.8 | |
23 | ロシツリー | チェコ | ○ | 83.8 | |
24 | ロイ・キーン | アイルランド | ○ | 83.7 | |
25 | アクーニャ | チリ | ○ | 83.6 | |
26 | セードルフ | ACミラン | ○ | 83.6 | |
27 | スタンコビッチ | セルビア・モンテネグロ | ○ | 83.5 | |
28 | ゾラ | ウェストロンドンブルー | ○ | 82.8 | |
29 | ギルス | ウェールズ | ○ | 82.7 | |
30 | ダミツラー | ドイツ | ○ | 82.5 |
ウイイレ7 おすすめ選手 プレイメーカー

コメント