名前 | 所属 | 平均値 | |
1 | ロイ・キーン | アイルランド | 86.0 |
2 | ビエイラ | フランス | 84.8 |
3 | スコールズ | イングランド | 84.1 |
4 | ピレス | フランス | 82.9 |
5 | セードルフ | ACミラン | 82.8 |
6 | アルベルティーニ | マンナサレ | 81.5 |
7 | グァルディオラ | ロンディネーレ | 81.4 |
8 | ダン | 北アイルランド | 80.7 |
9 | ロナルゴ・デ・ムール | オランダ | 80.4 |
10 | ルーベン・バラハ | スペイン | 79.7 |
11 | オオナタ | コールシンヘル | 79.5 |
12 | ハーグリーブス | イングランド | 79.4 |
13 | ファーガソン | スコットランド | 79.4 |
14 | バストゥルク | ライン | 79.3 |
15 | ホフー | オランダ | 79.1 |
16 | スヴィルチェヴスキ | ポーランド | 79.0 |
17 | シャビ・アロンソ | スペイン | 78.9 |
18 | ゼ・ロベルト | ブラジル | 78.7 |
19 | シャビ | スペイン | 78.6 |
20 | バット | トラッドブリックス | 78.5 |
21 | チェルナト | マルマラ | 78.5 |
22 | モストボイ | ガリシアスール | 78.0 |
23 | ポールセン | ルール | 77.5 |
24 | パールラー | ノースロンドン | 77.3 |
25 | デ・ペドロ | スペイン | 77.2 |
26 | オカン | トルコ | 77.1 |
27 | スパインスティーゲル | レコルトマイスター | 76.8 |
28 | アンダートン | ノースイーストロンドン | 76.8 |
29 | バローネ | パルマ | 76.8 |
30 | コリーニ | イムージ | 76.7 |
ウイイレ7 おすすめ選手 万能型センターミッドフィルダー

コメント