名前 | 所属 | 1VS1キーパー | 平均値 | |
1 | カルム | ドイツ | ○ | 90.6 |
2 | ブッフォン | イタリア | ○ | 90.4 |
3 | パリュウカ | イドッティ | ○ | 87.9 |
4 | デュデク | ポーランド | ○ | 86.7 |
5 | カシジャス | スペイン | ○ | 85.6 |
6 | キラリー | ハンガリー | ○ | 85.6 |
7 | バルテズ | フランス | ○ | 85.1 |
8 | ギブン | アイルランド | ○ | 85.1 |
9 | モントラゴン | コロンビア | ○ | 83.6 |
10 | フレイ | パルマ | ○ | 83.3 |
11 | ペルッツィ | ラツィオ | ○ | 83.3 |
12 | ベルテフィント | オランダ | ○ | 83.3 |
13 | セサール・サンチェス | シャマルティン | ○ | 83.0 |
14 | トルド | イタリア | 89.3 | |
15 | カニサレス | スペイン | 87.9 | |
16 | ファン・ゼル・ハール | オランダ | 85.3 | |
17 | ヘドマン | スウェーデン | 84.9 | |
18 | ブット | ライン | 84.6 | |
19 | ロビンソン | イングランド | 84.6 | |
20 | ジーダ | ブラジル | 84.3 | |
21 | リュシュトゥ | トルコ | 84.1 | |
22 | タファレル | パルマ | 83.9 | |
23 | ケラー | アメリカ | 83.6 | |
24 | シュマイケル | ルロイド | 83.3 | |
25 | ショフコフスキー | ウクライナ | 82.9 | |
26 | ラメ | フランス | 82.3 | |
27 | シルガ | セネガル | 82.3 | |
28 | ライト | イングランド | 81.6 | |
29 | ジェイムズ | イングランド | 81.4 | |
30 | アッビアーティ | ACミラン | 81.1 |
ウイイレ7 おすすめ選手 鉄壁のゴールキーパー

コメント