ベスト10
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | アジャラ | パラグアイ | 82.6 |
2 | ダリオ・シミッチ | クロアチア | 81.0 |
3 | エムロス | スイス | 80.8 |
4 | ブッフボント | ドイツクラシックス | 79.8 |
5 | センシーニ | トリヴェネト | 79.5 |
6 | P・アンデション | カタルーニャ | 79.4 |
7 | アシュレイ・コール | イングランド | 78.8 |
8 | ソング | カメルーン | 78.8 |
9 | ジュリッチ | セルビア・モンテネグロ | 78.4 |
10 | ラセトウ | ドイツ | 78.4 |
ベスト10
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | アジャラ | パラグアイ | 82.6 |
2 | ダリオ・シミッチ | クロアチア | 81.0 |
3 | エムロス | スイス | 80.8 |
4 | ブッフボント | ドイツクラシックス | 79.8 |
5 | センシーニ | トリヴェネト | 79.5 |
6 | P・アンデション | カタルーニャ | 79.4 |
7 | アシュレイ・コール | イングランド | 78.8 |
8 | ソング | カメルーン | 78.8 |
9 | ジュリッチ | セルビア・モンテネグロ | 78.4 |
10 | ラセトウ | ドイツ | 78.4 |
コメント