ベスト10
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | クレテルソン | ドイツ | 85.8 |
2 | フェルナンド・トーレス | マンサナレ | 84.3 |
3 | ムボ・ムペンザ | ベルギー | 84.2 |
5 | ボロベイ | ウクライナ | 83.6 |
6 | ソンク | ベルギー | 83.4 |
7 | ラーツォン | ドイツ | 82.6 |
8 | マクブライド | アメリカ | 82.4 |
9 | アンネカシラ | セネガル | 82.1 |
10 | イワム・ラセル | WE-SHOP | 81.8 |
ベスト10
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | クレテルソン | ドイツ | 85.8 |
2 | フェルナンド・トーレス | マンサナレ | 84.3 |
3 | ムボ・ムペンザ | ベルギー | 84.2 |
5 | ボロベイ | ウクライナ | 83.6 |
6 | ソンク | ベルギー | 83.4 |
7 | ラーツォン | ドイツ | 82.6 |
8 | マクブライド | アメリカ | 82.4 |
9 | アンネカシラ | セネガル | 82.1 |
10 | イワム・ラセル | WE-SHOP | 81.8 |
コメント