ベスト20
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | ベッカム | イングランド | 94.0 |
2 | ジート | ブラジルクラシックス | 92.8 |
3 | マラドーネ | アルゼンチンクラシックス | 92.3 |
4 | プラティネ | フランスクラシックス | 92.3 |
5 | リベラール | ブラジルクラシックス | 92.2 |
6 | プルカル | WE-SHOP | 91.7 |
7 | クナイム | オランダクラシックス | 91.5 |
8 | フィーゴ | ポルトガル | 91.2 |
9 | ネッター | ドイツクラシックス | 91.0 |
10 | ストイキロフ | WE-SHOP | 90.5 |
11 | ロベルト・カルロス | ブラジル | 90.5 |
12 | トステン | ブラジルクラシックス | 90.3 |
13 | エルセリオ | WE-SHOP | 90.3 |
14 | デステハノ | アルゼンチンクラシックス | 90.3 |
15 | ミハイロビッチ | セルビア・モンテネグロ | 90.0 |
16 | ロナルゴ・クーラン | オランダクラシックス | 90.0 |
17 | ガインシャ | ブラジルクラシックス | 90.0 |
18 | ペリ | ブラジルクラシックス | 90.0 |
19 | ハッチ | WE-SHOP | 89.8 |
20 | チャーウトン | イングランドクラシックス | 89.8 |
コメント