ベスト20
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | フォスク | ドイツクラシックス | 86.7 |
2 | イナン・コルドナ | コロンビア | 86.0 |
3 | ダーリット | オランダ | 85.3 |
4 | ロイ・キーン | トラッドブリックス | 85.1 |
5 | ボントフ | ドイツクラシックス | 85.0 |
6 | ネトレト | チェコ | 84.6 |
7 | マティウス | ブラジルクラシックス | 84.6 |
8 | ロベルト・カルロス | ブラジル | 84.1 |
9 | プジョル | スペイン | 83.9 |
10 | アマロ | フランスクラシックス | 83.6 |
11 | サネッティ | アルゼンチン | 83.6 |
12 | スコールズ | イングランド | 83.1 |
13 | ビロタ | ペスユナイテッド | 82.9 |
14 | ブレーネ | ドイツクラシックス | 82.6 |
15 | マルディーニ | ACミラン | 82.3 |
16 | ダニオ・シリッチ | クロアチア | 82.0 |
17 | デラクレス | エクアドル | 81.9 |
18 | ブライトン | ドイツクラシックス | 81.9 |
19 | オメーラト | ドイツクラシックス | 81.7 |
20 | ソクアテス | ブラジルクラシックス | 81.7 |
コメント