ベスト20
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | ペリ | ブラジルクラシックス | 93.6 |
2 | アモローゾ | ブラジル | 89.5 |
3 | リュンベリ | スウェーデン | 89.3 |
4 | ネトレト | チェコ | 88.0 |
5 | トッティ | イタリア | 87.6 |
6 | ベルマー | チェコ | 86.5 |
7 | ゼーマー | ドイツクラシックス | 86.0 |
8 | サス | トルコ | 86.0 |
9 | トマソン | デンマーク | 85.9 |
10 | チトフ | ロシア | 84.6 |
11 | ムボ・ムペンザ | ベルギー | 84.6 |
12 | スコールズ | イングランド | 84.5 |
13 | ドノバン | アメリカ | 84.0 |
14 | ルイス・エンリケ | カタルーニャ | 83.9 |
15 | ホアキン | スペイン | 83.4 |
16 | ズマ | 南アフリカ | 83.4 |
17 | スチュワート | アメリカ | 83.4 |
18 | ベニテス | パラグアイ | 83.1 |
19 | バロッツ | ドイツ | 83.0 |
20 | ディ・カニオ | イーストロンドン | 82.0 |
コメント