ベスト20
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | デステハノ | アルゼンチンクラシックス | 91.3 |
2 | クナイム | オランダクラシックス | 90.9 |
3 | ベルテ | WE-SHOP | 90.9 |
4 | フラッツ | オランダクラシックス | 89.8 |
5 | リベラール | ブラジルクラシックス | 89.4 |
6 | ガインシャ | ブラジルクラシックス | 89.3 |
7 | ネッター | ドイツクラシックス | 89.3 |
8 | ギルス | ウェールズ | 88.4 |
9 | オメーラト | ドイツクラシックス | 88.0 |
10 | カムトナ | フランスクラシックス | 87.7 |
11 | ジャイルイーノ | ブラジルクラシックス | 87.7 |
12 | フィーゴ | ポルトガル | 87.1 |
13 | キューウェル | オーストラリア | 87.0 |
14 | ジロス | フランスクラシックス | 86.4 |
15 | アンリ | フランス | 86.2 |
16 | フィリー | イングランドクラシックス | 86.1 |
17 | リトバウスキ | ドイツクラシックス | 86.0 |
18 | ショル | レコルトマイスター | 85.6 |
19 | ベルマー | チェコ | 85.6 |
20 | リバウド | ブラジル | 85.6 |
コメント