ベスト20
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | シェフチェンコ | ウクライナ | 92.0 |
2 | デステハノ | アルゼンチンクラシックス | 91.9 |
3 | クナイム | オランダクラシックス | 91.5 |
4 | アンリ | フランス | 91.4 |
5 | フラッツ | オランダクラシックス | 91.3 |
6 | ファン・バウゼン | オランダクラシックス | 90.6 |
7 | デンポ | セネガル | 90.1 |
8 | リベラール | ブラジルクラシックス | 89.6 |
9 | クラウディオ・ロペス | アルゼンチン | 89.1 |
10 | ジャイルイーノ | ブラジルクラシックス | 88.8 |
11 | サビオラ | アルゼンチン | 88.0 |
12 | カムトナ | フランスクラシックス | 87.6 |
13 | キューウェル | オーストラリア | 87.5 |
14 | ガインシャ | ブラジルクラシックス | 87.4 |
15 | ベルテ | WE-SHOP | 87.1 |
16 | ルンメリケ | ドイツクラシックス | 87.1 |
17 | エミール・ムペンザ | ベルギー | 86.8 |
18 | キエーザ | ラツィオ | 86.8 |
19 | マハーリ | オランダ | 86.8 |
20 | リトバウスキ | ドイツクラシックス | 86.5 |
コメント