ベスト20
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | ペリ | ブラジルクラシックス | 94.9 |
2 | マラドーネ | アルゼンチンクラシックス | 93.5 |
3 | アンリ | フランス | 93.0 |
4 | ロナウド | ブラジル | 92.8 |
5 | オーウェン | イングランド | 92.6 |
6 | デステハノ | アルゼンチンクラシックス | 92.5 |
7 | ビエリ | イタリア | 92.0 |
8 | クナイム | オランダクラシックス | 91.6 |
9 | サビオラ | アルゼンチン | 91.5 |
10 | ラウール | スペイン | 90.8 |
11 | ラーション | スウェーデン | 90.8 |
12 | クラウディオ・ロペス | アルゼンチン | 90.5 |
13 | クレスポ | アルゼンチン | 90.5 |
14 | エウベル | レコルトマイスター | 90.4 |
15 | クインスナン | WE-SHOP | 90.1 |
16 | デンポ | セネガル | 90.0 |
17 | ファン・バウゼン | オランダクラシックス | 89.8 |
18 | トステン | ブラジルクラシックス | 89.3 |
19 | フィリポ・インザーギ | イタリア | 89.1 |
20 | バティストゥータ | ロンゴバルディ | 89.1 |
コメント