ベスト20
順位 | 選手 | チーム | 適正値 |
1 | ファン・バウゼン | オランダクラシックス | 88.8 |
2 | ビエリ | イタリア | 88.3 |
3 | クライバード | オランダ | 86.6 |
4 | ディエゴ・トリスタン | スペイン | 84.9 |
5 | ダルモ・コナセビッチ | セルビア・モンテネグロ | 84.6 |
6 | ハカン・シュキュル | トルコ | 84.5 |
7 | ファン・オーイドルク | オランダ | 83.7 |
8 | ヌワンコ・カヌ | ナイジェリア | 83.5 |
9 | ビドゥカ | オーストラリア | 83.5 |
10 | ヤンカー | トリヴェネト | 83.4 |
11 | カリュー | ノルウェー | 83.3 |
12 | ヘスキー | イングランド | 83.2 |
13 | ジオバンニ | ペロポネソス | 83.0 |
14 | フロー | ノルウェー | 82.4 |
15 | アーメド・ホッサム | エジプト | 82.3 |
16 | マクブライド | アメリカ | 82.3 |
17 | ビアホフ | イムージ | 81.9 |
18 | ケマー | チェコ | 81.5 |
19 | ボロベイ | ウクライナ | 81.4 |
20 | コッラーディ | イタリア | 80.0 |
コメント