名前 | 所属 | ポストプレイヤー | 平均値 | |
1 | ビエリ | イタリア | ○ | 90.2 |
2 | Oranges011 | オランダ | ○ | 89.3 |
3 | サンド | デンマーク | ○ | 86.5 |
4 | カリュー | ノルウェー | ○ | 86.0 |
5 | ビドゥカ | オーストラリア | ○ | 85.9 |
6 | ディエゴ・トリスタン | スペイン | ○ | 85.9 |
7 | ヌワンコ・カヌ | ナイジェリア | ○ | 85.7 |
8 | Oranges065 | オランダ | ○ | 85.4 |
9 | パウレタ | ポルトガル | ○ | 85.1 |
10 | ハカン・スクール | トルコ | ○ | 84.4 |
11 | ダルモ・コナセビッチ | ユーゴスラビア | ○ | 83.7 |
12 | ジオバンニ | ペロポネソス | ○ | 83.6 |
13 | ビアホフ | ドイツ | ○ | 83.3 |
14 | ヘスキー | イングランド | ○ | 83.3 |
15 | フロー | ノルウェー | ○ | 83.1 |
ウイイレ6FE おすすめ選手 高くて強いポストプレイヤー

コメント