名前 | 所属 | 平均値 | |
1 | シェフチェンコ | ウクライナ | 87.8 |
2 | アンリ | フランス | 87.7 |
3 | リバウド | ブラジル | 87.1 |
4 | リュンベリ | スウェーデン | 85.9 |
5 | ロベルト・カルロス | ブラジル | 85.4 |
6 | ピレス | フランス | 84.8 |
7 | キエーザ | イタリア | 84.3 |
8 | サス | トルコ | 84.3 |
9 | クラウディオ・ロペス | アルゼンチン | 84.1 |
10 | フィーゴ | ポルトガル | 84.1 |
11 | ノイビレ | ドイツ | 83.9 |
12 | ベスチャツニフ | ロシア | 83.9 |
13 | ショル | ドイツ | 83.8 |
14 | カフー | ブラジル | 83.7 |
15 | アモローゾ | ヴェストファーレン | 83.6 |
16 | ネトレト | チェコ | 83.5 |
17 | ババンギダ | ナイジェリア | 83.3 |
18 | キューウェル | オーストラリア | 83.3 |
19 | マハナヒキア | イラン | 82.9 |
20 | スールシャール | ノルウェー | 82.9 |
21 | ギルス | ウェールズ | 82.7 |
22 | バラック | ドイツ | 82.7 |
23 | ルイ・コスタ | ポルトガル | 82.5 |
24 | メンディエタ | スペイン | 82.5 |
25 | Oranges018 | オランダ | 82.4 |
26 | Oranges031 | オランダ | 82.3 |
27 | リザラズ | フランス | 82.2 |
28 | ベルマー | チェコ | 82.1 |
29 | ルイス・エンリケ | スペイン | 82.1 |
30 | ウィルトール | フランス | 82.0 |
ウイイレ6FE おすすめ選手 サイドアタッカー

コメント