名前 | 所属 | 司令塔 | パサー | 平均値 | |
1 | リバウド | ブラジル | ○ | 91.9 | |
2 | ジダン | フランス | ○ | 89.6 | |
3 | ラーション | スウェーデン | ○ | 88.4 | |
4 | レコバ | ウルグアイ | ○ | 88.3 | |
5 | トッティ | イタリア | ○ | 88.0 | |
6 | Oranges001 | ロンドン | ○ | 88.0 | |
7 | ベッカム | イングランド | ○ | 87.7 | |
8 | フィーゴ | ポルトガル | ○ | 87.6 | |
9 | ヴェーロン | アルゼンチン | ○ | 87.4 | |
10 | バラック | ドイツ | ○ | 86.5 | |
11 | リケルメ | カタルーニャ | ○ | 86.0 | |
12 | ニラサキ | エミリア | ○ | 86.0 | |
13 | ルイ・コスタ | ポルトガル | ○ | 86.0 | |
14 | リュンベリ | スウェーデン | ○ | 85.7 | |
15 | ロイ・キーン | アイルランド | ○ | 85.6 | |
16 | チトフ | ロシア | ○ | 85.5 | |
17 | グァルディオラ | スペイン | ○ | 85.4 | |
18 | ザオリッチ | スロベニア | ○ | 85.4 | |
19 | スコールズ | イングランド | ○ | 85.3 | |
20 | アイマール | アルゼンチン | ○ | 84.4 | |
21 | ガジャルド | アルゼンチン | ○ | 84.4 | |
22 | Oranges064 | コナハト | ○ | 84.2 | |
23 | アクーニャ | チリ | ○ | 84.0 | |
24 | オリセー | ナイジェリア | ○ | 84.0 | |
25 | メンディエタ | スペイン | ○ | 83.9 | |
26 | トマソン | デンマーク | ○ | 83.3 | |
27 | オルテガ | アルゼンチン | ○ | 83.3 | |
28 | プロシメスキ | クロアチア | ○ | 83.2 | |
29 | ロシツリー | チェコ | ○ | 82.9 | |
30 | モストボイ | ロシア | ○ | 82.9 |
ウイイレ6FE おすすめ選手 プレイメーカー

コメント