名前 | 所属 | ドリブラー | 両足フェイント | アウトサイド | 平均値 | |
1 | リュンベリ | スウェーデン | ○ | ○ | 90.9 | |
2 | リバウド | ブラジル | ○ | ○ | ○ | 89.7 |
3 | チトフ | ロシア | ○ | 88.6 | ||
4 | レコバ | ウルグアイ | ○ | ○ | ○ | 88.4 |
5 | オルテガ | アルゼンチン | ○ | ○ | ○ | 87.9 |
6 | ショル | ドイツ | ○ | ○ | ○ | 87.7 |
7 | トッティ | イタリア | ○ | 87.7 | ||
8 | サス | トルコ | ○ | 87.6 | ||
9 | Oranges001 | ロンドン | ○ | ○ | 87.1 | |
10 | ピレス | フランス | ○ | ○ | 86.7 | |
11 | ババンギダ | ナイジェリア | ○ | 86.6 | ||
12 | ラウール | スペイン | ○ | 86.4 | ||
13 | Oranges011 | オランダ | ○ | 86.3 | ||
14 | アスプニーラ | コロンビア | ○ | ○ | 86.0 | |
15 | オコチャ | ナイジェリア | ○ | ○ | ○ | 85.9 |
16 | ヌワンコ・カヌ | ナイジェリア | ○ | ○ | 85.8 | |
17 | フィーゴ | ポルトガル | ○ | ○ | ○ | 85.7 |
18 | キューウェル | オーストラリア | ○ | ○ | 85.3 | |
19 | ジダン | フランス | ○ | 85.0 | ||
20 | アンネカシラ | セネガル | ○ | 84.9 | ||
21 | Oranges018 | オランダ | ○ | ○ | 84.8 | |
22 | Oranges031 | オランダ | ○ | 84.8 | ||
23 | オレンベ | カメルーン | ○ | 84.3 | ||
24 | アガホワ | ナイジェリア | ○ | 84.0 | ||
25 | カフー | ブラジル | ○ | 84.0 | ||
26 | デニウソン | ブラジル | ○ | ○ | 84.0 | |
27 | ロナウジーニョ | ブラジル | ○ | ○ | ○ | 83.9 |
28 | ベラシー | ウェールズ | ○ | 83.9 | ||
29 | カッサーノ | イタリア | ○ | 83.9 | ||
30 | リケルメ | アルゼンチン | ○ | 83.8 |
ウイイレ6FE おすすめ選手 突破力のあるドリブラー

コメント