ベスト20
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | Oranges021 | オランダ | 90.8 |
2 | ネスタ | イタリア | 90.5 |
3 | ベルムテス | コロンビア | 90.5 |
4 | ノボトニー | ドイツ | 90.3 |
5 | チュトル | クロアチア | 88.5 |
6 | ルシオ | ブラジル | 88..0 |
7 | テュラム | フランス | 87.5 |
8 | ファーディナンド | イングランド | 87.5 |
9 | ヒッピア | フィンランド | 86.8 |
10 | キャンベル | イングランド | 86.0 |
11 | ナダル | スペイン | 86.0 |
12 | ラデベ | 南アフリカ | 85.3 |
13 | ヘンドリー | スコットランド | 84.8 |
14 | ユリアーノ | イタリア | 84.5 |
15 | アルバイ | トルコ | 84.0 |
16 | Oranges063 | コナハト | 83.5 |
17 | ブッフボント | ドイツクラシックス | 83.3 |
18 | イッサ | 南アフリカ | 83.3 |
19 | バルデ | ケルト | 83.0 |
20 | エスピオナーサ | エクアドル | 82.8 |
コメント