ベスト20
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | ベッケンバウヤ | ドイツクラシックス | 87.7 |
2 | ロイ・キーン | アイルランド | 86.4 |
3 | アルメイダ | アルゼンチン | 86.4 |
4 | Oranges079 | オランダクラシックス | 85.9 |
5 | Oranges005 | オランダクラシックス | 85.0 |
6 | ビエイラ | フランス | 84.4 |
7 | セルマ | コロンビア | 84.4 |
8 | テヤヌ | アンハルト | 82.9 |
9 | デサイー | フランス | 82.7 |
10 | フォーレル | スイス | 82.4 |
11 | エルゲラ | スペイン | 82.4 |
12 | ブライトン | ドイツクラシックス | 82.3 |
13 | ドゥンゴ | 隠し選手 | 82.3 |
14 | イェレミース | ドイツ | 82.3 |
15 | センシーニ | アルゼンチン | 82.0 |
16 | ボントフ | ドイツクラシックス | 81.9 |
17 | ラデベ | 南アフリカ | 81.9 |
18 | スアレス | メキシコ | 81.7 |
19 | シメオネ | アルゼンチン | 81.7 |
20 | マケレレ | フランス | 81.7 |
コメント