ベスト20
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | ベッケンバウヤ | ドイツクラシックス | 86.5 |
2 | Oranges005 | オランダ | 86.3 |
3 | ロイ・キーン | アイルランド | 85.6 |
4 | ビエイラ | フランス | 85.6 |
5 | フォーレル | スイス | 84.4 |
6 | アルメイダ | アルゼンチン | 84.0 |
7 | Oranges079 | オランダクラシックス | 83.9 |
8 | ブライドン | ドイツクラシックス | 82.4 |
9 | セルマ | コロンビア | 83.0 |
10 | Oranges086 | オランダクラシックス | 82.4 |
11 | ネトレト | チェコ | 82.1 |
12 | チャーウトン | イングランドクラシックス | 82.0 |
13 | ボントフ | ドイツクラシックス | 82.0 |
14 | ピレス | フランス | 81.8 |
15 | ファウカン | ブラジルクラシックス | 81.4 |
16 | カランブー | フランス | 81.3 |
17 | Oranges100 | オランダクラシックス | 81.1 |
18 | オリセー | ナイジェリア | 80.9 |
19 | ボラーロ | コロンンビア | 80.6 |
20 | アウディレス | アルゼンチンクラシックス | 80.5 |
コメント