ベスト20
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | ペリ | ブラジルクラシックス | 93.6 |
2 | リュンベリ | スウェーデン | 89.4 |
3 | アモローゾ | ヴェストファーレン | 88.9 |
4 | トッティ | イタリア | 88.0 |
5 | ベルマー | チェコ | 86.3 |
6 | ゼーマー | ドイツクラシックス | 86.0 |
7 | サス | トルコ | 85.8 |
8 | トマソン | デンマーク | 85.5 |
9 | ムボ・ムペンザ | ベルギー | 84.6 |
10 | チトフ | ロシア | 84.5 |
11 | スコールズ | イングランド | 84.0 |
12 | ルイス・エンリケ | スペイン | 83.8 |
13 | スチュワート | アメリカ | 83.6 |
14 | ドノバン | アメリカ | 82.8 |
15 | ズマ | 南アフリカ | 82.5 |
16 | ブランコ | メキシコ | 82.3 |
17 | ディ・カニオ | レイディストリクト | 81.5 |
18 | スケロット | パタゴニア | 81.4 |
19 | ジュニオール | マトグロッソ | 81.1 |
20 | フンチェカ | コスタリカ | 81.1 |
コメント