ベスト20
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | Oranges080 | オランダクラシックス | 94.0 |
2 | ビエリ | イタリア | 91.7 |
3 | Oranges011 | オランダ | 90.2 |
4 | ビドゥカ | オーストラリア | 89.0 |
5 | ディエゴ・トリスタン | スペイン | 88.5 |
6 | ビアホフ | ドイツ | 88.3 |
7 | ダルモ・コナセビッチ | ユーゴスラビア | 88.2 |
8 | ハカン・スクール | トルコ | 87.3 |
9 | Oranges065 | オランダ | 87.0 |
10 | カリュー | ノルウェー | 86.0 |
11 | ヤンカー | ドイツ | 85.5 |
12 | フロー | ノルウェー | 85.2 |
13 | マクブライド | アメリカ | 83.8 |
14 | ジオバンニ | ペロポネソス | 83.7 |
15 | ケマー | チェコ | 83.2 |
16 | ラバネリ | 隠し選手 | 82.8 |
17 | ソサ | パタゴニア | 82.8 |
18 | デュガリー | メドック | 82.7 |
19 | ヌワンコ・カヌ | ナイジェリア | 82.5 |
20 | ヘスキー | イングランド | 82.5 |
コメント