攻撃力ランキング
| 国名 | 攻撃力 |
1 | フランス | 88.3 |
2 | ブラジル | 85.0 |
3 | セネガル | 84.0 |
4 | イングランド | 83.8 |
5 | アルゼンチン | 83.7 |
6 | ユーゴスラビア | 83.4 |
7 | ノルウェー | 83.0 |
8 | オランダ | 82.6 |
9 | スペイン | 82.3 |
10 | ロシア | 82.2 |
守備力ランキング
| 国名 | 守備力 |
1 | フランス | 88.4 |
2 | アルゼンチン | 87.6 |
3 | クロアチア | 86.0 |
4 | イタリア | 85.3 |
5 | パラグアイ | 85.2 |
6 | スペイン | 84.8 |
7 | コロンビア | 84.8 |
8 | ドイツ | 84.2 |
9 | イングランド | 83.7 |
10 | ウルグアイ | 83.7 |
フィジカルランキング
| 国名 | 身体能力 |
1 | フランス | 82.2 |
2 | イングランド | 81.7 |
3 | オランダ | 81.3 |
4 | ブラジル | 80.9 |
5 | アルゼンチン | 80.5 |
6 | イタリア | 80.5 |
7 | カメルーン | 79.7 |
8 | ナイジェリア | 79.4 |
9 | ドイツ | 78.7 |
10 | パラグアイ | 78.5 |
テクニックランキング
| 国名 | テクニック |
1 | フランス | 77.2 |
2 | イタリア | 77.2 |
3 | オランダ | 76.4 |
4 | アルゼンチン | 76.3 |
5 | イングランド | 76.0 |
6 | ドイツ | 75.0 |
7 | ブラジル | 74.9 |
8 | ユーゴスラビア | 74.2 |
9 | パラグアイ | 74.1 |
10 | スペイン | 74.1 |
総合ランキング
| 国名 | 総合力 |
1 | フランス | 78.3 |
2 | イタリア | 77.3 |
3 | イングランド | 77.0 |
4 | オランダ | 76.9 |
5 | アルゼンチン | 76.8 |
6 | ブラジル | 76.0 |
7 | ドイツ | 75.3 |
8 | パラグアイ | 74.7 |
9 | スペイン | 74.6 |
10 | ウクライナ | 74.5 |
コメント