名前 | 所属 | ポジショニング | 平均値 | |
1 | トレゼゲ | フランス | ○ | 88.1 |
2 | ラウール | スペイン | ○ | 88 |
3 | シアラー | イングランド | ○ | 87.4 |
4 | サラス | チリ | ○ | 85.1 |
5 | ロマーニオ | セルヴァ | ○ | 84.8 |
6 | モンテーラ | イタリア | ○ | 84.5 |
7 | アンケル | コロンビア | ○ | 84.3 |
8 | レブロフ | ウクライナ | ○ | 82.2 |
9 | スーテル | クロアチア | ○ | 80.7 |
10 | ミヤタビッチ | ユーゴスラビア | ○ | 80.6 |
11 | ソンク | ベルギー | ○ | 80 |
12 | シェリンガム | イングランド | ○ | 79.9 |
13 | ハーストン | ウェールズ | ○ | 79.6 |
14 | ボロベイ | ウクライナ | ○ | 79.6 |
15 | クルス | アルゼンチン | ○ | 77.8 |
ウイイレ6 おすすめ選手 ポジショニングの名手

コメント