名前 | 所属 | 平均値 | |
1 | アンリ | フランス | 87.7 |
2 | シェフチェンンコ | ウクライナ | 87.3 |
3 | リバルド | ブラジル | 86.7 |
4 | ロベウト・カウロス | ブラジル | 85.3 |
5 | キエーザ | トスカーナ | 84.3 |
6 | ベスチャツニフ | ロシア | 84.1 |
7 | フィーゴ | ポルトガル | 84.1 |
8 | ピレス | フランス | 84.1 |
9 | ノイビレ | ドイツ | 83.9 |
10 | リュンベリ | スウェーデン | 833.9 |
11 | ショル | ドイツ | 83.8 |
12 | クラウディオ・ロペス | アルゼンチン | 83.7 |
13 | アモローソ | ブラジル | 83.6 |
14 | ネトレト | チェコ | 83.5 |
15 | キューウェル | オーストラリア | 83.4 |
16 | カシュー | ブラジル | 83.3 |
17 | サス | トルコ | 82.7 |
18 | ババンギダ | ナイジェリア | 82.5 |
19 | ルイ・コスタ | ポルトガル | 82.5 |
20 | メンディエタ | スペイン | 82.5 |
21 | マハナヒキア | スペイン | 82.5 |
22 | キリ・ゴンザレス | アルゼンチン | 82.5 |
23 | オフェルマルス | オランダ | 82.4 |
24 | スールシャール | ノルウェー | 82.3 |
25 | ギルス | ウェールズ | 82.3 |
26 | リザラズ | フランス | 82.2 |
27 | バラック | ドイツ | 82.1 |
28 | ゼンデン | オランダ | 81.9 |
29 | アルネ | パラグアイ | 81.9 |
30 | ウィルトール | フランス | 81.9 |
ウイイレ6 おすすめ選手 サイドアタッカー

コメント