名前 | 所属 | 1VS1キーパー | 平均値 | |
1 | カーン | ドイツ | ○ | 90.9 |
2 | ブッフォン | イタリア | ○ | 85.1 |
3 | チラペルト | パラグアイ | ○ | 85.0 |
4 | デュデク | ポーランド | ○ | 84.7 |
5 | オスター・コルドナ | コロンビア | ○ | 84.4 |
6 | キラリー | ハンガリー | ○ | 83.9 |
7 | デ・フリーガー | ベルギー | ○ | 83.7 |
8 | ギブン | アイルランド | ○ | 83.6 |
9 | スルミチェク | チェコ | ○ | 82.9 |
10 | ペルッツィ | ウンブリア | ○ | 82.4 |
11 | モントラゴン | コロンビア | ○ | 82.0 |
12 | カリーニ | ウルグアイ | ○ | 81.4 |
13 | ベステルフェルト | オランダ | ○ | 81.4 |
14 | バルテズ | フランス | ○ | 81.1 |
15 | セサール・サンチェス | ナヴァラ | ○ | 81.0 |
16 | エンケルマン | フィンランド | ○ | 80.7 |
17 | カシジャス | スペイン | ○ | 80.0 |
18 | アボンダンシェリ | パタゴニア | ○ | 80.0 |
19 | フレイ | エミリア | ○ | 79.9 |
20 | ソンゴオ | カメルーン | ○ | 78.1 |
21 | リカルド | ポルトガル | ○ | 77.9 |
22 | プレイコソ | クロアチア | ○ | 77.1 |
23 | デライエ | サウジアラビア | ○ | 76.1 |
24 | シュマイケル | デンマーク | 88.1 | |
25 | カニサレス | スペイン | 85.6 | |
26 | トルド | イタリア | 85.0 | |
27 | ドゥトルエル | カタルーニャ | 84.7 | |
28 | ファン・デル・サール | オランダ | 84.4 | |
29 | タバネル | エミリア | 83.7 | |
30 | ゲオルギウ | ペロポネソス | 83.4 |
ウイイレ6 おすすめ選手 頼もしい守護神

コメント