ベスト20
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | カビタデス | エクアドル | 84.4 |
2 | ソンク | ベルギー | 83.6 |
3 | クイン | アイルランド | 81.5 |
4 | ハーストン | ウェールズ | 81.5 |
5 | ウリザス | ギリシャ | 81.3 |
6 | クルス | アルゼンチン | 81.1 |
7 | カルドロ | パラグアイ | 80.3 |
8 | モルドバン | ルーマニア | 79.9 |
9 | アンネカシラ | セネガル | 79.9 |
10 | ザ・ピント | ポルトガル | 79.4 |
11 | オルドレス | エクアドル | 79.3 |
12 | アガホワ | ナイジェリア | 79.1 |
13 | クナ | チェコ | 79.1 |
14 | ラバイッチ | 隠し選手 | 79.0 |
15 | トゥルキウマス | スイス | 79.0 |
16 | モリソン | アイルランド | 79.0 |
17 | マリオ・フリスロフ | ブルガリア | 78.9 |
18 | イズマイロフ | ロシア | 78.6 |
19 | アヘルンナデス | エクアドル | 78.6 |
20 | カスティヨ | コロンビア | 78.5 |
コメント