ベスト20
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | ベッケンバウヤ | ドイツクラシックス | 88.3 |
2 | ロイ・キーン | アイルランド | 87.8 |
3 | アルメイダ | アルゼンチン | 87.0 |
4 | ビエイラ | フランス | 86.8 |
5 | ライカーウト | オランダクラシックス | 86.2 |
6 | ダービッツ | オランダ | 85.0 |
7 | ドゥンゴ | 隠し選手 | 84.7 |
8 | セルマ | コロンビア | 84.7 |
9 | ラデベ | ヨークシャー | 83.8 |
10 | イエロ | スペイン | 83.7 |
11 | イェレミース | アンハルト | 83.5 |
12 | エルゲラ | スペイン | 83.7 |
13 | チュトル | クロアチア | 83.0 |
14 | フォーレル | スイス | 83.0 |
15 | デサイー | フランス | 83.0 |
16 | ブライトン | ドイツクラシックス | 82.8 |
17 | フランク・デ・ブール | オランダ | 82.7 |
18 | センシーニ | アルゼンチン | 82.5 |
19 | シメオネ | アルゼンチン | 82.5 |
20 | ロナルト・クーラン | オランダクラシックス |
コメント