ベスト20
名前 | 所属 | 適正値 | |
1 | フィーゴ | ポルトガル | 92.7 |
2 | ベッカム | イングランド | 90.7 |
3 | ジロス | フランスクラシックス | 89.7 |
4 | オメーラト | ドイツクラシックス | 89.3 |
5 | フンハメネム | オランダクラシックス | 89.3 |
6 | ソクアテス | ブラジルクラシックス | 89.3 |
7 | ショル | ドイツ | 88.7 |
8 | シモン | ポルトガル | 88.3 |
9 | メンディエタ | スペイン | 88.3 |
10 | ギルス | ウェールズ | 88.0 |
11 | ジノリ | ヴァスコンダガス | 87.0 |
12 | フラン | カンタブリア | 87.0 |
13 | ハーマー | ドイツクラシックス | 86.0 |
14 | ファウカン | ブラジルクラシックス | 85.7 |
15 | サリハミイッチ | アンハルト | 85.7 |
16 | エドガーズ | イングランドクラシックス | 85.3 |
17 | コンティ | イタリアクラシックス | 85.3 |
18 | ピレス | フランス | 85.0 |
19 | ロナルド・デ・ブール | オランダ | 85.0 |
20 | ミナイロビッチ | ユーゴスラビア | 85.0 |
コメント