DFライン統率 CB・LIB・SWランキング
名前 | 所属チーム | 適正値 | |
1 | シュネリンナー | ドイツクラシックス | 18.5 |
2 | ヘンドリー | スコットランド | 18.0 |
3 | ノボトニー | ドイツ | 18.0 |
4 | ネスタ | イタリア | 18.0 |
5 | ライカーウト | オランダクラシックス | 18.0 |
6 | P・アンデション | スウェーデン | 17.5 |
7 | トーエス | リオデジャネイロ | 17.5 |
8 | ルイスフェレラ | ブラジルクラシックス | 17.5 |
9 | ムーヤ | ユーロクラシックス | 17.5 |
10 | ヨンセン | ノルウェー | 17.5 |
11 | ハラン | オランダクラシックス | 17.5 |
12 | ジュニオセマール | ブラジルクラシックス | 17.5 |
13 | コスタクルタ | ミラノ | 17.5 |
14 | マルディーニ | イタリア | 17.5 |
15 | トレソーネ | ユーロクラシックス | 17.5 |
16 | バレーシ | ユーロクラシックス | 17.5 |
17 | 森岡 隆三 | 日本 | 17.0 |
18 | トボッタ | イタリア | 17.0 |
19 | F・デ・ブール | オランダ | 17.0 |
20 | マテウス | 隠し選手 | 17.0 |
コメント