守備力特化型SBランキング
名前 | 所属チーム | 適正値 | |
1 | アザラ | パラグアイ | 18.0 |
2 | ポーフ | アメリカ | 17.5 |
3 | イナン・コルドナ | コロンビア | 17.5 |
4 | ブライトン | ドイツクラシックス | 17.5 |
5 | マルディーニ | イタリア | 17.5 |
6 | マエジャン | ブエノスアイレス | 17.0 |
7 | コントルラス | チリ | 17.0 |
8 | ファンハーレ | オランダクラシックス | 17.0 |
9 | ボニセル | ボルドー | 16.5 |
10 | ダリオ・シリッチ | クロアチア | 16.5 |
11 | タランテーリ | アルゼンチンクラシックス | 16.5 |
12 | センチーニ | アルゼンチン | 16.5 |
13 | フォスク | ドイツクラシックス | 16.5 |
14 | サウスゲイト | イングランド | 16.5 |
15 | ジャウナサントス | ブラジルクラシックス | 16.5 |
16 | ファレッティ | ユーロクラシックス | 16.5 |
17 | ブレーネ | ドイツクラシックス | 16.5 |
18 | イアッラ | ブエノスアイレス | 16.0 |
19 | ルジニー | ウクライナ | 16.0 |
20 | ロベウト・カウロス | ブラジル | 16.0 |
コメント