クロサー系SH・SBランキング
名前 | 所属チーム | 適正値 | |
1 | ベッカム | イングランド | 18.2 |
2 | ルイ・コスタ | ポルトガル | 18.0 |
3 | フィーゴ | ポルトガル | 17.5 |
4 | R・デ・ブール | オランダ | 17.5 |
5 | ベラ | チュニジア | 17.3 |
6 | リバルド | ブラジル | 17.2 |
7 | ハッゼ | モロッコ | 17.2 |
8 | スコールズ | イングランド | 17.2 |
9 | ソマーノ | ペルー | 17.2 |
10 | ジョルカエフ | フランス | 17.2 |
11 | J・コール | イングランド | 17.2 |
12 | アネックス | ブラジル | 17.2 |
13 | 中村 俊輔 | 日本 | 17.2 |
14 | ジノリ | 隠し選手 | 17.0 |
15 | ショル | ドイツ | 17.0 |
16 | D・スタンクビッチ | ユーゴスラビア | 16.8 |
17 | ダイスラー | ドイツ | 16.8 |
18 | グエスコ | スロバキア | 16.8 |
19 | ガジャルト | モナコ | 16.8 |
20 | ミクー | フランス | 16.8 |
コメント