ボックストゥボックス系DHランキング
名前 | 所属チーム | 適正値 | |
1 | オリセー | ナイジェリア | 17.5 |
2 | ダービッツ | オランダ | 17.5 |
3 | アウメイダ | アルゼンチン | 17.3 |
4 | イエロ | スペイン | 17.3 |
5 | ロイ・キーン | アイルランド | 17.3 |
6 | セードルフ | オランダ | 17.3 |
7 | ベーヨン | アルゼンチン | 17.3 |
8 | パレテス | パラグアイ | 17.0 |
9 | タッキナルディ | ピエモンテ | 17.0 |
10 | ビスタン | クロアチア | 17.0 |
11 | バローニオ | ラツィオ | 17.0 |
12 | アンブロジーニ | イタリア | 17.0 |
13 | ガットゥーゾ | イタリア | 17.0 |
14 | フェシペ | リオデジャネイロ | 17.0 |
15 | ネトレト | チェコ | 17.0 |
16 | イェレミース | ミュンヘン | 17.0 |
17 | ボントフ | ドイツクラシックス | 17.0 |
18 | インス | 隠し選手 | 17.0 |
19 | ベッケンバウヤ | ドイツクラシックス | 17.0 |
20 | スフォルガ | スイス | 16.8 |
コメント