攻撃力ランキング
国名 | 攻撃力 | |
1 | オランダ | 16.4 |
2 | フランス | 16.3 |
3 | アルゼンチン | 16.3 |
4 | スペイン | 16.2 |
5 | ユーゴスラビア | 16.1 |
6 | メキシコ | 16.1 |
7 | ブラジル | 16.1 |
8 | イタリア | 16.0 |
9 | イングランド | 15.9 |
10 | ノルウェー | 15.9 |
守備力ランキング
国名 | 防御力 | |
1 | オランダ | 16.0 |
2 | パラグアイ | 15.9 |
3 | フランス | 15.7 |
4 | イタリア | 15.7 |
5 | トルコ | 15.5 |
6 | エジプト | 15.5 |
7 | アルゼンチン | 15.5 |
8 | ナイジェリア | 15.5 |
9 | チェコ | 15.5 |
10 | クロアチア | 15.4 |
フィジカルランキング
国名 | 身体能力 | |
1 | オランダ | 16.8 |
2 | フランス | 16.7 |
3 | ブラジル | 16.7 |
4 | メキシコ | 16.7 |
5 | ナイジェリア | 16.6 |
6 | カメルーン | 16.6 |
7 | ジャマイカ | 16.6 |
8 | パラグアイ | 16.6 |
9 | ドイツ | 16.6 |
10 | アルゼンチン | 16.6 |
テクニックランキング
国名 | テクニック | |
1 | ブラジル | 16.2 |
2 | イタリア | 16.2 |
3 | オランダ | 16.2 |
4 | スペイン | 16.1 |
5 | フランス | 16.0 |
6 | ユーゴスラビア | 16.0 |
7 | パラグアイ | 16.0 |
8 | イングランド | 16.0 |
9 | クロアチア | 16.0 |
10 | アルゼンチン | 15.9 |
総合力ランキング
国名 | 総合力平均 | |
1 | オランダ | 16.9 |
2 | ブラジル | 16.8 |
3 | イタリア | 16.8 |
4 | フランス | 16.8 |
5 | パラグアイ | 16.7 |
6 | スペイン | 16.7 |
7 | アルゼンチン | 16.7 |
8 | メキシコ | 16.7 |
コメント