FWランキング
名前 | 所属 | |
1 | ペリ | ワールドクラシック |
2 | サマス | チリ・ラツィオ・ワールドオールスター |
3 | バテストータ | アルゼンチン・フィレンツェ・ワールドオールスター |
4 | ファンバスチン | ユーロクラシック |
5 | ビレリ | インターナショナル |
6 | ロナルド | ブラジル・インターナショナル・ワールドオールスター |
7 | シェルチェンコ | ウクライナ・ミラノ・ユーロオールスター |
FWコスパランキング
名前 | 所属 | コスト | |
1 | ハラン・シュニル | トルコ | 26 |
2 | マジンガ | 南アフリカ | 26 |
3 | ケニー・アンテソン | スウェーデン | 24 |
4 | ボルシッチ | クロアチア・ラツィオ | 24 |
5 | エムポマ | カメルーン | 28 |
コメント