攻撃力の高い国ランキング
国名 | 攻撃力 | |
1 | オランダ | 16.4 |
2 | フランス | 16.3 |
3 | アルゼンチン | 16.2 |
4 | アイルランド | 16.0 |
4 | スペイン | 16.0 |
4 | イタリア | 16.0 |
4 | クロアチア | 16.0 |
4 | ブラジル | 16.0 |
9 | ドイツ | 15.9 |
10 | ポルトガル | 15.8 |
守備力の高い国ランキング
国名 | 守備力 | |
1 | パラグアイ | 15.9 |
2 | フランス | 15.8 |
2 | オランダ | 15.8 |
2 | イタリア | 15.8 |
5 | サウジアラビア | 15.7 |
6 | ブラジル | 15.6 |
6 | 南アフリカ | 15.6 |
6 | トルコ | 15.6 |
9 | ポーランド | 15.5 |
9 | メキシコ | 15.5 |
身体能力に優れた国ランキング
国名 | 身体能力平均 | |
1 | オランダ | 16.9 |
1 | フランス | 16.9 |
1 | ブラジル | 16.9 |
1 | クロアチア | 16.9 |
5 | パラグアイ | 16.8 |
5 | ナイジェリア | 16.8 |
5 | カメルーン | 16.8 |
8 | メキシコ | 16.7 |
8 | イタリア | 16.7 |
8 | アルゼンチン | 16.7 |
プレイ精度の高い国ランキング
国名 | テクニック平均 | |
1 | パラグアイ | 15.9 |
2 | フランス | 15.8 |
2 | オランダ | 15.8 |
2 | イタリア | 15.8 |
5 | サウジアラビア | 15.7 |
6 | ブラジル | 15.6 |
6 | 南アフリカ | 15.6 |
6 | トルコ | 15.6 |
9 | ポーランド | 15.5 |
9 | メキシコ | 15.5 |
コメント