能力の高いDFランキング
選手名(所属) | 能力平均 | コスト | |
1 | ロベウト・カウロス(ブラジル・マドリッド・ワールドオールスターズ) | 7.50 | 36 |
2 | ミナイロビッチ(ユーゴスラビア・ローマ・ヨーロピアンオールスターズ) | 7.00 | 32 |
3 | チュナム(フランス・パルマ・ヨーロピアンオールスターズ) | 7.00 | 30 |
4 | イメロ(スペイン・マドリッド・ヨーロピアンオールスターズ) | 6.86 | 32 |
5 | オイセー(ナイジェリア・アムステルダム) | 6.79 | 24 |
6 | ベッケンバウヤ(クラシックヨーロピアンオールスターズ) | 6.71 | 40 |
7 | アルゼ(パラグアイ・ワールドオールスターズ) | 6.71 | 24 |
8 | ヤムニ(クロアチア) | 6.71 | 24 |
9 | マルデーニ(イタリア・ミラノ・ヨーロピアンオールスターズ) | 6.57 | 32 |
10 | カシュー(ブラジル・ワールドオールスターズ) | 6.57 | 30 |
11 | スタミッチ(クロアチア) | 6.57 | 22 |
12 | コツ(オランダ) | 6.50 | 24 |
13 | レチハー(オランダ・バルセロナ) | 6.50 | 24 |
14 | チュトル(クロアチア・トリノ) | 6.50 | 24 |
15 | ファイアシンガ(オーストリア・ドルトムント) | 6.50 | 24 |
16 | エタネ(カメルーン) | 6.50 | 20 |
コメント