能力の高いMFランキング
選手名(所属) | 能力平均 | コスト | |
1 | フリッツ(クラシックヨーロピアンオールスターズ) | 7.43 | 36 |
2 | マラドーネ(クラシックワールドオールスターズ) | 7.36 | 50 |
3 | リバルド(ブラジル・バルセロナ・ワールドオールスターズ) | 7.29 | 40 |
4 | ジダム(フランス・トリノ・ヨーロピアンオールスターズ) | 7.21 | 40 |
5 | ダーウィッツ(オランダ・トリノ・ヨーロピアンオールスターズ) | 7.21 | 36 |
6 | ギルス(ウェールズ・マンチェスター) | 7.21 | 36 |
7 | ルイ・コスナ(ポルトガル・ヨーロピアンオールスターズ) | 7.21 | 36 |
8 | ハッゼ(モロッコ・ワールドオールスターズ) | 7.21 | 26 |
9 | オコチ(ナイジェリア) | 7.14 | 26 |
10 | デイザラー(U-22ドイツ) | 7.14 | 26 |
11 | クアイフ(クラシックヨーロピアンオールスターズ) | 7.07 | 50 |
12 | ベーヨン(アルゼンチン・チェルシー・ワールドオールスターズ) | 7.07 | 36 |
13 | リトマレン(フィンランド・アムステルダム) | 7.07 | 30 |
14 | ベッキャム(イングランド・マンチェスター・ヨーロピアンオールスターズ) | 7.00 | 40 |
15 | ボパン(クロアチア・ミラノ・ヨーロピアンオールスターズ) | 7.00 | 36 |
16 | レコパ(ウルグアイ・ワールドオールスターズ) | 7.00 | 30 |
17 | デノ・バッゾ(イタリア・パルマ) | 7.00 | 28 |
18 | ラートン(スウェーデン) | 7.00 | 24 |
コスパの高いMFランキング
選手名(所属) | 能力平均 | コスト | |
1 | ハッゼ(モロッコ・ワールドオールスターズ) | 7.21 | 26 |
2 | オコチ(ナイジェリア) | 7.14 | 26 |
3 | デイザラー(U-22ドイツ) | 7.14 | 26 |
4 | リトマレン(フィンランド・アムステルダム) | 7.07 | 30 |
5 | ラートン(スウェーデン) | 7.00 | 24 |
6 | デノ・バッゾ(イタリア・パルマ) | 7.00 | 28 |
7 | レコパ(ウルグアイ・ワールドオールスターズ) | 7.00 | 30 |
8 | モナンテス(コロンビア) | 6.93 | 22 |
9 | D・スタンクビッチ(ユーゴスラビア・ローマ) | 6.93 | 24 |
10 | ラバイッチ(クロアチア) | 6.93 | 24 |
11 | バレリ(イラン) | 6.93 | 26 |
12 | オウテガ(アルゼンチン・ワールドオールスターズ) | 6.93 | 30 |
13 | エリエルト(U-22ブラジル) | 6.86 | 18 |
14 | ヌト(カメルーン) | 6.86 | 20 |
15 | ベラ(チュニジア) | 6.86 | 24 |
16 | ユーロビッチ(ユーゴスラビア) | 6.86 | 24 |
17 | スフォルガ(スイス) | 6.86 | 30 |
18 | フィート(ポルトガル) | 6.86 | 32 |
コメント